SN | Mục | Mô hình | ||||||||||||||
JX-4-10A | JX-4-12A | JX-4-10B | JX-4-12B | JX-4-10C | JX-4-12C | JX-4-12S | ||||||||||
1 | Khả năng làm việc đơn dòng (mm) | Thanh tròn cấp 1 | Φ10 | Thanh tròn cấp 1 | Φ12 | Thanh tròn cấp 1 | Φ10 | Thanh tròn cấp 1 | Φ12 | Thanh tròn cấp 1 | Φ12 | Thanh tròn cấp 1 | Φ12 | Thanh tròn cấp 1 | Φ12 | |
Thép cây lớp 3 | Thép cây lớp 3 | Thép cây lớp 3 | Thép cây lớp 3 | Thép cây lớp 3 | Φ10 | Thép cây lớp 3 | Φ12 | Thép cây lớp 3 | Φ12 | |||||||
2 | Khả năng làm việc hai dòng (mm) | Thanh tròn cấp 1 | Φ8 | Thanh tròn cấp 1 | Φ10 | Thanh tròn cấp 1 | Φ8 | Thanh tròn cấp 1 | Φ10 | Thanh tròn cấp 1 | Φ10 | Thanh tròn cấp 1 | Φ10 | Thanh tròn cấp 1 | Φ12 | |
Thép cây lớp 3 | Thép cây lớp 3 | Thép cây lớp 3 | Thép cây lớp 3 | Thép cây lớp 3 | Φ8 | Thép cây lớp 3 | Φ8 | Thép cây lớp 3 | Φ10 | |||||||
3 | Phạm vi chiều dài của phía khuấy | 60-1100mm | 60-1100mm | 60-1100mm | 60-1100mm | 60-1100mm | 60-1100mm | 60-1300mm | ||||||||
4 | Góc uốn tối đa | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | ||||||||
5 | Tốc độ cho ăn tối đa (m / phút) | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | 30-45 | ||||||||
6 | Tốc độ uốn tối đa (° / s) | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | 180 ° | ||||||||
7 | Độ dài dung sai (mm) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ||||||||
số 8 | Dung sai góc (°) | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | 0,1 ° | ||||||||
9 | Chiều cao tâm uốn từ mặt đất (mm) | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1600mm | ||||||||
10 | Công suất động cơ (kW) | 13 | 15 | 13 | 15 | 19 | 21,5 | 23,5 | ||||||||
11 | Kích thước (L * W * H) (m) | 2,7 * 0,7 * 1,7 | 2,8 * 0,7 * 1,7 | 2,7 * 0,7 * 1,7 | 2,8 * 0,7 * 1,7 | 3,4 * 0,8 * 1,7 | 3,6 * 0,8 * 1,7 | 3.5 * 1 * 1.7 | ||||||||
12 | Trọng lượng máy (kg) | 1100 | 1200 | 1180 | 1280 | 1300 | 1380 | 2300 | ||||||||
13 | Năng suất (psc / h), ví dụ như khuấy với đường kính 6,5mm |
kích thước khuấy (mm) | 200 * 200 | 200 * 200 | 200 * 200 | 200 * 200 | 200 * 200 | 200 * 200 | 200 * 200 | |||||||
đơn (chiếc / h) | 800 | 950 | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||||
gấp đôi (chiếc / h) | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2400 |
Màu sắc | Bất kỳ màu nào có sẵn |
Logo | Logo tùy chỉnh cho máy uốn cốt thép, máy làm thanh thép |
Moq | Moq nhỏ, 1 BỘ cho máy uốn cốt thép, cốt thép thanh uốn |
Thời gian giao hàng | (1) 30-60 ngày, nếu bạn muốn tùy chỉnh yêu cầu của mình
(2) 25 ngày - Đối với Tiêu chuẩn của chúng tôi |
OEM được chấp nhận | Đúng |
Chứng nhận có sẵn | Đúng |
Hệ thống CNC | Delem, ESTON |
Chi tiết đóng gói |