Heavy Gantry CNC Plasma and Flame Cutting Machine
Item | Descriptions | Specification |
---|---|---|
Machine Body | Gantry Width (mm) | 3000 or 4000 (Can be widened) |
Rail length (mm) | 8000( Can be lengthen) | |
Effective Cutting Area(mm) | 2200*6000 or 3200*6000(Can be customized) | |
Drive motor | Bilateral drive Panasonic servo motor | |
Max traveling speed(mm/min) | 12000mm/min | |
Max.Cutting speed (mm/min) | 6000mm/min | |
Flame Torch | Flame Cutting Torch Number | 1 (can increase) |
Flame Cutting Thickness(mm) | 6-200mm | |
Flame Torch Height Sensor | Torch Height sensor | |
Flame Cutting Speed(mm/min) | 50-1100mm/min | |
Flame cutting Gas Pressure and Flow Request | Oxygen:0.5-0.8MPa Purity: 99.5%; Flow:1.0M3/h |
|
Fuel Gas :Propane or Acetylene Pressure:0.05-0.1MPa |
||
Plasma Torch | Plasma Cutting Torch Number | 1 (can increase) |
Plasma Torch Height Sensor | THC | |
Plasma Torch Anti-Collision Holder | SMART CUT | |
Main configuration | Controller | F2300A |
THC | F1621 or HYD | |
Motor and driver | Panasonic servo motor and drivers |