Mini Gantry CNC Plasma and Flame Cutting Machine
Item | Descriptions | Specification |
---|---|---|
Machine Body | Gantry Width (mm) | 3000 or 4000 (Can be widened) |
Rail length (mm) | 5000 or 10000 | |
Effective Cutting Area(mm) | 2200x3500 or 2200*8500 or 3200*3500 or 3200*8500 | |
Drive motor | Dual-drive stepper motor | |
Max traveling speed(mm/min) | 12000mm/min | |
Max.Cutting speed (mm/min) | 6000mm/min | |
Flame Torch | Flame Cutting Torch Number | 1 (can increase) |
Flame Cutting Thickness(mm) | 6-200mm | |
Flame Torch Height Sensor | Torch Height sensor | |
Flame Cutting Speed(mm/min) | 50-800mm/min | |
Flame cutting Gas Pressure and Flow Request | Oxygen:0.5-0.8MPa Purity: 99.5%; Flow:1.0M3/h |
|
Fuel Gas :Propane or Acetylene Pressure:0.05-0.1MPa |
||
Plasma Torch | Plasma Cutting Torch Number | 1 (can increase) |
Plasma Torch Height Sensor | THC | |
Plasma Torch Anti-Collision Holder | SMART CUT | |
Main configuration | Controller | F2100B |
THC | F1621 | |
Motor and driver | Leadshine stepper motor and drivers |